Genel Kart Listesi
| Takımlar | S | O | Sarı | ÇSK | Kırmızı | KP | Ort |
1 | Teknasyon | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | Logo Yazılım | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | Sompo Sigorta | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,14 |
4 | Rhenus Logistics | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,22 |
5 | Carvak | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,25 |
6 | Colendi | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,25 |
7 | Dinamik Otomotiv | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,25 |
8 | Hummel | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,25 |
9 | Firefly | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,25 |
10 | Nexonya | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,25 |
11 | QNB Finansinvest | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,33 |
12 | Mais | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,33 |
13 | Kipsta | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,33 |
14 | Q Food & Beverage | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,33 |
15 | Reynaers Aluminium | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,33 |
16 | Site Telekom | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,38 |
17 | Kastamonu Entegre | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,40 |
18 | Getir | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,40 |
19 | TAB İlaç | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,40 |
20 | ING | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,42 |
21 | NAZALI | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0,44 |
22 | Smart Güneş Teknolojileri | 3 | 22 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0,45 |
23 | Umur Basım | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,50 |
24 | Reckitt | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,50 |
25 | Yıldırım Holding | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,50 |
26 | VDF | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,54 |
27 | Danone | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,56 |
28 | Ford Otosan | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,57 |
29 | CMA CGM | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,60 |
30 | Tefal | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,60 |
31 | Ender Mağazaları | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,60 |
32 | Boyner | 3 | 16 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0,63 |
33 | DeFacto | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,67 |
34 | Unilever | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0,67 |
35 | Batı Group | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,75 |
36 | Blue Partners | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,75 |
37 | Doğan Trend | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,75 |
38 | otomerkezi.net | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0,75 |
39 | Turkon Line | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,75 |
40 | Turner | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,75 |
41 | Vakıf Katılım | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,75 |
42 | CEVA Logistics | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,78 |
43 | Red Bull | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,78 |
44 | sahibinden.com | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0,78 |
45 | ECU Worldwide | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0,80 |
46 | Şişecam | 4 | 25 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0,80 |
47 | Milli Reasürans | 3 | 14 | 9 | 0 | 1 | 12 | 0,86 |
48 | Emaar Türkiye | 2 | 16 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,94 |
49 | Ticimax | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1,00 |
50 | Index Grup | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1,00 |
51 | Marshall GlobalLogistics | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1,00 |
52 | BtcTurk | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,00 |
53 | QNB Finansbank | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 13 | 1,08 |
54 | Procter & Gamble | 4 | 19 | 18 | 0 | 1 | 21 | 1,11 |
55 | Birgi Mefar | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1,13 |
56 | Türk Telekom | 3 | 21 | 15 | 0 | 3 | 24 | 1,14 |
57 | Burgan Bank | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1,17 |
58 | DACHSER | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1,20 |
59 | KINAY | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1,20 |
60 | KPMG | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1,20 |
61 | Arkas Marport | 3 | 24 | 24 | 1 | 1 | 29 | 1,21 |
62 | Galata Taşımacılık | 3 | 14 | 14 | 0 | 1 | 17 | 1,21 |
63 | Medkon Lines | 3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 16 | 1,23 |
64 | Doğanlar Mobilya Grubu | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 13 | 1,30 |
65 | Yapı Kredi | 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 19 | 1,36 |
66 | Protel | 2 | 11 | 10 | 1 | 1 | 15 | 1,36 |
67 | Henkel | 1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1,38 |
68 | NMT | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1,40 |
69 | Dekar | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1,50 |
70 | Link Lojistik | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1,50 |
71 | Medtronic | 4 | 20 | 24 | 2 | 1 | 31 | 1,55 |
72 | Emlak Katılım | 1 | 9 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1,56 |
73 | FANUC | 3 | 17 | 16 | 4 | 1 | 27 | 1,59 |
74 | Pegasus | 2 | 15 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1,60 |
75 | AssemCorp | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1,60 |
76 | Mey Diageo | 4 | 20 | 23 | 1 | 3 | 34 | 1,70 |
77 | Türkiye Finans | 2 | 12 | 11 | 2 | 2 | 21 | 1,75 |
78 | Vigo | 2 | 13 | 21 | 1 | 0 | 23 | 1,77 |
79 | Albaraka Tech Global | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1,80 |
80 | Kiğılı | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1,80 |
81 | Transmed | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1,80 |
82 | Adesso | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2,00 |
83 | Kaleseramik | 1 | 7 | 12 | 0 | 2 | 18 | 2,57 |
84 | PepsiCo | 1 | 8 | 18 | 0 | 1 | 21 | 2,63 |
| Toplam |
|
| 579 | 24 | 27 |
|
|
S: Sezon | O: Oynadığı Maç | ÇSK: Çift Sarıdan Kırmızı | KP: Kart Puanı | Ort: Ortalama Puan | ||||||||
Puanlama: Sarı Kart: 1 Puan | Çift Sarıdan Kırmızı Kart: 2 Puan |Kırmızı Kart: 3 Puan | ||||||||
Ortalama puan; kart puanı oynadığı maç sayısına bölünerek bulunmuştur. | ||||||||
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 |