Genel Puan Durumu
| Takımlar | S | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
1 | Arkas Marport | 4 | 30 | 20 | 5 | 5 | 141 | 70 | 71 | 65 |
2 | Türk Telekom | 4 | 28 | 19 | 4 | 5 | 112 | 47 | 65 | 61 |
3 | Şişecam | 4 | 25 | 18 | 3 | 4 | 131 | 42 | 89 | 57 |
4 | Smart Güneş Teknolojileri | 4 | 27 | 19 | 0 | 8 | 114 | 44 | 70 | 57 |
5 | FANUC | 4 | 24 | 16 | 1 | 7 | 110 | 68 | 42 | 49 |
6 | Türkiye Finans | 3 | 21 | 15 | 1 | 5 | 103 | 45 | 58 | 46 |
7 | Emaar Türkiye | 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 88 | 51 | 37 | 44 |
8 | Mey Diageo | 5 | 29 | 13 | 4 | 12 | 99 | 92 | 7 | 43 |
9 | Pegasus | 2 | 15 | 13 | 1 | 1 | 78 | 17 | 61 | 40 |
10 | Sompo Sigorta | 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 71 | 13 | 58 | 36 |
11 | Procter & Gamble | 5 | 25 | 11 | 2 | 12 | 64 | 91 | -27 | 35 |
12 | Boyner | 3 | 16 | 11 | 1 | 4 | 69 | 36 | 33 | 34 |
13 | QNB Finansbank | 3 | 16 | 10 | 3 | 3 | 63 | 24 | 39 | 33 |
14 | Yapı Kredi | 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 93 | 21 | 72 | 31 |
15 | ING | 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 68 | 24 | 44 | 27 |
16 | Vigo | 2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 43 | 27 | 16 | 27 |
17 | Site Telekom | 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 38 | 17 | 21 | 25 |
18 | Vakıf Katılım | 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 45 | 25 | 20 | 25 |
19 | Red Bull | 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 49 | 32 | 17 | 25 |
20 | CEVA Logistics | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 10 | 35 | 24 |
21 | Unilever | 3 | 16 | 7 | 2 | 7 | 44 | 38 | 6 | 23 |
22 | Garanti BBVA | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 46 | 13 | 33 | 22 |
23 | Emlak Katılım | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 45 | 18 | 27 | 22 |
24 | Medtronic | 4 | 20 | 6 | 4 | 10 | 56 | 76 | -20 | 22 |
25 | Milli Reasürans | 4 | 20 | 7 | 1 | 12 | 54 | 92 | -38 | 22 |
26 | Protel | 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 22 | 15 | 20 |
27 | sahibinden.com | 3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 38 | 43 | -5 | 20 |
28 | Birgi Mefar | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 13 | 26 | 19 |
29 | Egger | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 15 | 24 | 19 |
30 | Ford Otosan | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 | 18 |
31 | Henkel | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 23 | 12 | 16 |
32 | Index Grup | 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 46 | -5 | 16 |
33 | Galata Taşımacılık | 3 | 14 | 5 | 1 | 8 | 40 | 51 | -11 | 16 |
34 | VDF | 3 | 13 | 5 | 1 | 7 | 30 | 41 | -11 | 16 |
35 | Mais | 3 | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 | 51 | -22 | 16 |
36 | Kaleseramik | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 11 | 22 | 15 |
37 | Kipsta | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 26 | 11 | 15 |
38 | Burgan Bank | 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 28 | 3 | 15 |
39 | Doğanlar Mobilya Grubu | 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 42 | -8 | 15 |
40 | Kiğılı | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 12 |
41 | DeFacto | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 12 |
42 | Q Food & Beverage | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 | 12 |
43 | Fibabanka | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 10 |
44 | Rhenus Logistics | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 | 30 | 0 | 10 |
45 | AssemCorp | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 9 |
46 | Ticimax | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 23 | -5 | 8 |
47 | Albaraka Tech Global | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 7 |
48 | Kuehne+Nagel - 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 |
49 | KPMG | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 |
50 | Allianz | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
51 | THY OPET | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 7 |
52 | Çalık Holding | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 | 7 |
53 | Kastamonu Entegre | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 7 |
54 | Firefly | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 31 | -12 | 7 |
55 | Turkon Line | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 |
56 | PepsiCo | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 6 |
57 | EPP | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 29 | -6 | 6 |
58 | CMA CGM | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 | 6 |
59 | ECU Worldwide | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 26 | -14 | 6 |
60 | QNB Finansinvest | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 6 |
61 | Carvak | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 4 |
62 | A101 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 4 |
63 | Getir | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 |
64 | Tefal | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 4 |
65 | TAB İlaç | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 25 | -12 | 4 |
66 | Danone | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 26 | 54 | -28 | 4 |
67 | Turner | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 3 |
68 | Ender Mağazaları | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 3 |
69 | Logo Yazılım | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 3 |
70 | BtcTurk | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 |
71 | Solvia | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 3 |
72 | Unilever Knorr | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 3 |
73 | Teknasyon | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 | 3 |
74 | Marshall Global Logistics | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 3 |
75 | Çelebi Hava Servisi | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 3 |
76 | DACHSER | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | 3 |
77 | Toyota | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 30 | -21 | 3 |
78 | NMT | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 28 | -22 | 3 |
79 | KINAY | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 33 | -25 | 3 |
80 | Madame Coco | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 41 | -29 | 3 |
81 | Reynaers Aluminium | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 | 65 | -38 | 3 |
82 | NAZALI | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 60 | -41 | 3 |
83 | Medkon Lines | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 70 | -57 | 3 |
84 | Batı Group | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | 1 |
85 | Transmed | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 29 | -21 | 1 |
86 | Reckitt | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 38 | -30 | 1 |
87 | Adesso | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0 |
88 | SOCAR Türkiye | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0 |
89 | Yıldırım Holding | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
90 | Amazon Türkiye | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 0 |
91 | Can Sigorta | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 31 | -15 | 0 |
92 | Link Lojistik | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 0 |
93 | Nexonya | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 0 |
94 | DLK Logistics | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 0 |
95 | Eroğlu Global Holding | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 | 0 |
96 | Hummel | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 28 | -20 | 0 |
97 | Doğan Trend | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | 0 |
98 | Nivea Beiersdorf | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 | 0 |
99 | Umur Basım | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | -23 | 0 |
100 | Colendi | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | -25 | 0 |
101 | Kuehne+Nagel - 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 32 | -28 | 0 |
102 | Dekar | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 34 | -29 | 0 |
103 | Blue Partners | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 38 | -32 | 0 |
104 | Dinamik Otomotiv | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 41 | -36 | 0 |
105 | Otomerkezi.net | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 59 | -50 | 0 |
| Toplam | | 944 | 430 | 84 | 430 | 3138 | 3138 | 0 | 1374 |
| | | | | | | | | | |
S: Sezon | O: Oynadığı Maç | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | Av: Gol Averajı | P: Puan | ||||||||||
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 |