Program
No | Saat | Saha | 19 Ekim 2024 Cumartesi | Grup | ||||
1 | 14:30 | 1 | Protel | 0 | : | 2 | Teknasyon | F Grubu |
2 | 14:30 | 2 | Mey Diageo | 4 | : | 1 | Açık Holding | C Grubu |
3 | 15:30 | 1 | QNB | 10 | : | 2 | Ahlatcı Yatırım | B Grubu |
4 | 15:30 | 2 | Procter & Gamble | 2 | : | 1 | Tatil Sepeti | D Grubu |
5 | 16:30 | 1 | Allianz | 5 | : | 1 | Türk Nippon Sigorta | E Grubu |
6 | 16:30 | 2 | QNB Invest | 3 | : | 2 | iyzico | D Grubu |
7 | 17:30 | 1 | Fibabanka | 2 | : | 2 | Albayrak | H Grubu |
8 | 17:30 | 2 | CEVA Logistics | 7 | : | 0 | Nar Sistem | H Grubu |
No | Saat | Saha | 20 Ekim 2024 Pazar | Grup | ||||
9 | 14:30 | 1 | Milli Reasürans | 4 | : | 2 | Artı ve Artı | B Grubu |
10 | 14:30 | 2 | Mais | 10 | : | 0 | Subsea7 | A Grubu |
11 | 15:30 | 1 | Türk Telekom | 2 | : | 1 | Iron Mountain | F Grubu |
12 | 15:30 | 2 | Unilever | 6 | : | 0 | Arıkan Saat | A Grubu |
13 | 16:30 | 1 | sahibinden.com | 3 | : | 1 | Ekol Grup | C Grubu |
14 | 16:30 | 2 | Unilever Knorr | 9 | : | 4 | AktifTech | G Grubu |
15 | 17:30 | 1 | Emlak Katılım | 12 | : | 1 | Akkök Holding | G Grubu |
16 | 17:30 | 2 | Garanti BBVA | 22 | : | 0 | CJ ICM | E Grubu |
Gillette Kurumsal Futbol Lig - Grup Maçları - 2. Hafta | ||||||||
No | Saat | Saha | 26 Ekim 2024 Cumartesi | Grup | ||||
17 | 14:30 | 1 | iyzico | 1 | : | 2 | Procter & Gamble | D Grubu |
18 | 14:30 | 2 | Ekol Grup | 1 | : | 0 | Mey Diageo | C Grubu |
19 | 15:30 | 1 | Teknasyon | 2 | : | 3 | Türk Telekom | F Grubu |
20 | 15:30 | 2 | Artı ve Artı | 0 | : | 4 | QNB | B Grubu |
21 | 16:30 | 1 | Türk Nippon Sigorta | 1 | : | 9 | Garanti BBVA | E Grubu |
22 | 16:30 | 2 | AktifTech | 0 | : | 12 | Emlak Katılım | G Grubu |
23 | 17:30 | 1 | Arıkan Saat | 0 | : | 1 | Mais | A Grubu |
24 | 17:30 | 2 | Iron Mountain | 2 | : | 1 | Protel | F Grubu |
No | Saat | Saha | 27 Ekim 2024 Pazar | Grup | ||||
25 | 14:30 | 1 | Ahlatçı Yatırım | 1 | : | 5 | Milli Reasürans | B Grubu |
26 | 14:30 | 2 | CJ ICM | 1 | : | 25 | Allianz | E Grubu |
27 | 15:30 | 1 | Subsea7 | 1 | : | 18 | Unilever | A Grubu |
28 | 15:30 | 2 | Tatil Sepeti | 5 | : | 8 | QNB Invest | D Grubu |
29 | 16:30 | 1 | Akkök Holding | 4 | : | 3 | Unilever Knorr | G Grubu |
30 | 16:30 | 2 | Açık Holding | 1 | : | 8 | sahibinden.com | C Grubu |
31 | 17:30 | 1 | Nar Sistem | 2 | : | 6 | Fibabanka | H Grubu |
32 | 17:30 | 2 | Albayrak | 0 | : | 5 | CEVA Logistics (H) | H Grubu |
Gillette Kurumsal Futbol Lig - Grup Maçları - 3. Hafta | ||||||||
No | Saat | Saha | 2 Kasım 2024 Cumartesi | Grup | ||||
33 | 14:30 | 1 | Procter & Gamble | 2 | : | 2 | QNB Invest | D Grubu |
34 | 14:30 | 2 | Subsea7 | 1 | : | 12 | Arıkan Saat | A Grubu |
35 | 15:30 | 1 | Türk Telekom | 2 | : | 1 | Protel | F Grubu |
36 | 15:30 | 2 | Teknasyon | 7 | : | 0 | Iron Mountain | F Grubu |
37 | 16:30 | 1 | QNB | 2 | : | 0 | Milli Reasürans | B Grubu |
38 | 16:30 | 2 | CEVA Logistics | 2 | : | 2 | Fibabanka | H Grubu |
39 | 17:30 | 1 | Ekol Grup | 7 | : | 1 | Açık Holding | C Grubu |
40 | 17:30 | 2 | Mey Diageo | 4 | : | 2 | sahibinden.com | C Grubu |
No | Saat | Saha | 3 Kasım 2024 Pazar | Grup | ||||
41 | 14:30 | 1 | (H) Emlak Katılım | 5 | : | 0 | Unilever Knorr | G Grubu |
42 | 14:30 | 2 | AktifTech | 1 | : | 4 | Akkök Holding | G Grubu |
43 | 15:30 | 1 | Albayrak | 0 | : | 5 | Nar Sistem (H) | H Grubu |
44 | 15:30 | 2 | (H) Unilever | 5 | : | 0 | Mais | A Grubu |
45 | 16:30 | 1 | Garanti BBVA | 5 | : | 1 | Allianz | E Grubu |
46 | 16:30 | 2 | iyzico | 1 | : | 4 | Tatil Sepeti | D Grubu |
47 | 17:30 | 1 | Artı ve Artı | 5 | : | 2 | Ahlatcı Yatırım | B Grubu |
48 | 17:30 | 2 | Türk Nippon Sigorta | 15 | : | 2 | CJ ICM | E Grubu |
Gillette Kurumsal Futbol Lig - Eleme Maçları - 2. Tur | ||||||||
No | Saat | Saha | 9 Kasım 2024 Cumartesi | Eleme | ||||
63 | 14:30 | 1 | (B2) Milli Reasürans | 10 | : | 2 | Arıkan Saat (A3) | 2. Tur |
51 | 14:30 | 2 | (E2) Allianz | 5 | : | 2 | Iron Mountain (F3) | 2. Tur |
58 | 15:30 | 1 | (C2) sahibinden.com | 4 | : | 0 | Tatilsepeti (D3) | 2. Tur |
52 | 15:30 | 2 | (C1) Mey Diageo | 5 | : | 1 | iyzico (D4) | 2. Tur |
55 | 16:30 | 1 | (F2) Teknasyon | 5 | : | 0 | Türk Nippon Sigorta (E3) | 2. Tur |
61 | 16:30 | 2 | (H) (F1) Türk Telekom | 5 | : | 0 | CJ ICM (E4) | 2. Tur |
53 | 17:30 | 1 | (B1) QNB | 13 | : | 1 | Subsea7 (A4) | 2. Tur |
49 | 17:30 | 2 | (A1) Unilever | 7 | : | 1 | Ahlatcı Yatırım (B4) | 2. Tur |
64 | 18:30 | 1 | (H1) CEVA Logistics | 17 | : | 0 | AktifTech (G4) | 2. Tur |
56 | 18:30 | 2 | (D1) QNB Invest | 5 | : | 3 | Açık Holding (C4) | 2. Tur |
62 | 19:30 | 1 | (D2) Procter & Gamble | 2 | : | 4 | Ekol Grup (C3) | 2. Tur |
50 | 19:30 | 2 | (G2) Akkök Holding | 8 | : | 6 | Nar Sistem (H3) | 2. Tur |
60 | 20:30 | 1 | (G1) Emlak Katılım | 5 | : | 2 | Albayrak (H4) | 2. Tur |
59 | 20:30 | 2 | (A2) Mais | 0 | : | 5 | Artı ve Artı (B3) | 2. Tur |
54 | 21:30 | 1 | (H2) Fibabanka | 2 | : | 0 | Unilever Knorr (G3) | 2. Tur |
57 | 21:30 | 2 | (E1) Garanti BBVA | 5 | : | 2 | Protel (F4) | 2. Tur |
Gillette Kurumsal Futbol Lig - Eleme Maçları - 3. Tur | ||||||||
No | Saat | Saha | 16 Kasım 2024 Cumartesi | Eleme | ||||
65 |
|
| (49) Unilever | - | : | - | Akkök Holding (50) | 3. Tur |
66 |
|
| (51) Allianz | - | : | - | Mey Diageo (52) | 3. Tur |
67 |
|
| (53) QNB | - | : | - | Fibabanka (54) | 3. Tur |
68 |
|
| (55) Teknasyon | - | : | - | QNB Invest (56) | 3. Tur |
69 |
|
| (57) Garanti Bankası | - | : | - | sahibinden.com (58) | 3. Tur |
70 |
|
| (59) Artı ve Artı | - | : | - | Emlak Katılım (60) | 3. Tur |
71 |
|
| (61) Türk Telekom | - | : | - | Ekol Grup (62) | 3. Tur |
72 |
|
| (63) Milli Reasürans | - | : | - | CEVA Logistics (64) | 3. Tur |
Gillette Kurumsal Futbol Lig - ElemeMaçları - Çeyrek Final | ||||||||
No | Saat | Saha | 23 Kasım 2024 Cumartesi | Eleme | ||||
73 |
|
| 65 No'lu Maçın Galibi | - | : | - | 66 No'lu Maçın Galibi | Çeyrek Final |
74 |
|
| 67 No'lu Maçın Galibi | - | : | - | 68 No'lu Maçın Galibi | Çeyrek Final |
75 |
|
| 69 No'lu Maçın Galibi | - | : | - | 70 No'lu Maçın Galibi | Çeyrek Final |
76 |
|
| 71 No'lu Maçın Galibi | - | : | - | 72 No'lu Maçın Galibi | Çeyrek Final |
Gillette Kurumsal Futbol Lig - Eleme Maçları - Yarı Final | ||||||||
No | Saat | Saha | 30 Kasım 2024 Cumartesi | Grup | ||||
77 |
|
| 73 No'lu Maçın Galibi | - | : | - | 74 No'lu Maçın Galibi | Yarı Final |
78 |
|
| 75 No'lu Maçın Galibi | - | : | - | 76 No'lu Maçın Galibi | Yarı Final |
Gillette Kurumsal Futbol Lig - Üçüncülük ve Final | ||||||||
No | Saat | Saha | 7 Aralık 2024 Cumartesi | Grup | ||||
79 |
|
| 77 No'lu Maçın Mağlubu | - | : | - | 78 No'lu Maçın Mağlubu | Üçüncülük |
80 |
|
| 77 No'lu Maçın Galibi | - | : | - | 78 No'lu Maçın Galibi | Final |