Lig Tarihi
A Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Türk Telekom 4 3 1 0 21 8 13 10
2. Emlak Katılım 4 2 2 0 27 9 18 8
3. sahibinden.com 4 2 1 1 11 11 0 7
4. Bayegan 4 1 0 3 12 24 -12 3
5. Grant Thornton 4 0 0 4 7 26 -19 0
B Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Renault Mais 4 3 1 0 16 6 10 10
2. Türk Nippon Sigorta 4 2 0 2 6 12 -6 6
3. Emaar Türkiye 4 2 0 2 17 9 8 6
4. Midas 4 1 1 2 9 17 -8 4
5. Akkök Holding 4 1 0 3 14 18 -4 3
C Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. CEVA Logistics 4 4 0 0 25 5 20 12
2. Türkiye İş Bankası 4 3 0 1 33 7 26 9
3. Türkiye Finans 4 2 0 2 48 11 37 6
4. Pure Energy 4 1 0 3 12 44 -32 3
5. Subsea7 4 0 0 4 4 55 -51 0
D Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Diageo Türkiye 4 4 0 0 36 9 27 12
2. Fibabanka 4 3 0 1 11 9 2 9
3. Milli Reasürans 4 2 0 2 16 10 6 6
4. Amazon Türkiye 4 1 0 3 20 19 1 3
5. 4A Elektrik 4 0 0 4 3 39 -36 0
E Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Unilever 5 5 0 0 24 2 22 15
2. Roketsan 5 4 0 1 37 9 28 12
3. Allianz 5 3 0 2 24 14 10 9
4. arabam.com 5 2 0 3 15 29 -14 6
5. BYD Türkiye 5 1 0 4 10 27 -17 3
6. Procter & Gamble 5 0 0 5 3 32 -29 0