Lig Tarihi
A Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Diageo Türkiye 1 1 0 0 6 2 4 3
2. Aksigorta 1 1 0 0 3 2 1 3
3. Danone 1 0 0 1 2 3 -1 0
4. Fibabanka 1 0 0 1 2 6 -4 0
B Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Ekol Grup 1 1 0 0 7 1 6 3
2. Unilever 1 1 0 0 5 0 5 3
3. Grant Thornton 1 0 0 1 0 5 -5 0
4. Milli Reasürans 1 0 0 1 1 7 -6 0
C Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Ford Otosan 1 1 0 0 17 1 16 3
2. AgeSA 1 1 0 0 5 0 5 3
3. Procter & Gamble 1 0 0 1 0 5 -5 0
4. Amazon Türkiye 1 0 0 1 1 17 -16 0
D Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Allianz 1 1 0 0 7 3 4 3
2. Emaar Türkiye 1 1 0 0 4 0 4 3
3. Açık Holding 1 0 0 1 3 7 -4 0
4. Türkiye Sigorta 1 0 0 1 0 4 -4 0
E Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Türkiye Finans 1 1 0 0 5 3 2 3
2. Pegasus 1 1 0 0 2 1 1 3
3. DLK Logistics 1 0 0 1 1 2 -1 0
4. Melodi Çikolata 1 0 0 1 3 5 -2 0
F Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Türkiye İş Bankası 1 1 0 0 4 0 4 3
2. Henkel 1 1 0 0 4 3 1 3
3. Çelebi Hava Servisi 1 0 0 1 3 4 -1 0
4. FANUC 1 0 0 1 0 4 -4 0
G Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Türk Telekom 1 1 0 0 9 1 8 3
2. Mais 1 1 0 0 4 1 3 3
3. Index Grup 1 0 0 1 1 4 -3 0
4. ISG Uluslararası Havalimanı 1 0 0 1 1 9 -8 0
H Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Medtronic 1 1 0 0 12 0 12 3
2. QNB 1 1 0 0 8 1 7 3
3. Fujifilm 1 0 0 1 1 8 -7 0
4. ZEISS 1 0 0 1 0 12 -12 0