Lig Tarihi
A Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Türk Telekom 3 2 1 0 13 6 7 7
2. sahibinden.com 3 2 0 1 8 8 0 6
3. Emlak Katılım 2 1 1 0 13 4 9 4
4. Grant Thornton 2 0 0 2 1 11 -10 0
5. Bayegan 2 0 0 2 3 9 -6 0
B Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Renault Mais 2 2 0 0 9 1 8 6
2. Emaar Türkiye 3 2 0 1 17 8 9 6
3. Türk Nippon Sigorta 2 1 0 1 2 5 -3 3
4. Midas 3 1 0 2 6 14 -8 3
5. Akkök Holding 2 0 0 2 5 11 -6 0
C Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Türkiye İş Bankası 2 2 0 0 19 3 16 6
2. Türkiye Finans 3 2 0 1 46 6 40 6
3. CEVA Logistics 2 2 0 0 16 2 14 6
4. Pure Energy 2 0 0 2 4 29 -25 0
5. Subsea7 3 0 0 3 2 47 -45 0
D Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Fibabanka 3 3 0 0 10 2 8 9
2. Diageo Türkiye 2 2 0 0 19 3 16 6
3. Milli Reasürans 3 1 0 2 9 10 -1 3
4. Amazon Türkiye 2 0 0 2 2 8 -6 0
5. 4A Elektrik 2 0 0 2 2 19 -17 0
E Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Unilever 3 3 0 0 15 2 13 9
2. Roketsan 3 2 0 1 17 4 13 6
3. Allianz 3 2 0 1 13 4 9 6
4. arabam.com 3 2 0 1 12 13 -1 6
5. BYD Türkiye 3 0 0 3 3 18 -15 0
6. Procter & Gamble 3 0 0 3 3 22 -19 0