Lig Tarihi
A Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Türk Telekom 1 1 0 0 5 0 5 3
2. sahibinden.com 1 1 0 0 2 1 1 3
3. Emlak Katılım 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Grant Thornton 1 0 0 1 1 2 -1 0
5. Bayegan 1 0 0 1 0 5 -5 0
B Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Renault Mais 1 1 0 0 4 1 3 3
2. Midas 1 1 0 0 4 3 1 3
3. Türk Nippon Sigorta 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Akkök Holding 1 0 0 1 3 4 -1 0
5. Emaar Türkiye 1 0 0 1 1 4 -3 0
C Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. CEVA Logistics 1 1 0 0 10 0 10 3
2. Türkiye İş Bankası 1 1 0 0 3 2 1 3
3. Pure Energy 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Türkiye Finans 1 0 0 1 2 3 -1 0
5. Subsea7 1 0 0 1 0 10 -10 0
D Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Diageo Türkiye 1 1 0 0 14 0 14 3
2. Fibabanka 1 1 0 0 3 0 3 3
3. Amazon Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Milli Reasürans 1 0 0 1 0 3 -3 0
5. 4A Elektrik 1 0 0 1 0 14 -14 0
E Grubu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1. Roketsan 1 1 0 0 9 0 9 3
2. Unilever 1 1 0 0 9 0 9 3
3. Allianz 1 1 0 0 8 1 7 3
4. arabam.com 1 0 0 1 1 8 -7 0
5. BYD Türkiye 1 0 0 1 0 9 -9 0
6. Procter & Gamble 1 0 0 1 0 9 -9 0