Potada Gruplar Belli Oldu
Gillette Kurumsal Basketbol Lig kura çekiminin ardından 24 takım 6 gruba ayrıldı. Program ve detaylar saat 17:30'da kurumsallig.com internet adresinde olacak. Tüm takımlarımıza şimdiden keyifli ve başarılı bir sezon diliyoruz.

A Grubu | B Grubu | Seribaşı Takımlar | ||||
Sıra | Takım | Sıra | Takım | Anadolu Efes Ankara | ||
1 | Anadolu Efes İstanbul | 1 | BiLira | Anadolu Efes İstanbul | ||
2 | Smart Güneş Teknolojileri | 2 | Beşiktaş Denizcilik | BiLira | ||
3 | Kontrolmatik | 3 | Medtronic | CarrefourSA | ||
4 | Pure Energy | 4 | SOA People Türkiye | Procter & Gamble | ||
Toyota Türkiye Kırmızı | ||||||
C Grubu | D Grubu | |||||
Sıra | Takım | Sıra | Takım | Diğer Takımlar | ||
1 | Toyota Türkiye Kırmızı | 1 | Procter & Gamble | Amazon Türkiye | ||
2 | Puma | 2 | Çelebi Hava Servisi | Arvato | ||
3 | Sompo Sigorta - 1 | 3 | Milli Reasürans | Beşiktaş Denizcilik | ||
4 | Amazon Türkiye | 4 | Renault Mais | Çelebi Hava Servisi | ||
Diniz Adient | ||||||
E Grubu | F Grubu | Flora Food Group | ||||
Sıra | Takım | Sıra | Takım | Kontrolmatik | ||
1 | CarrefourSA | 1 | Anadolu Efes Ankara | Medtronic | ||
2 | Sönmez Trafo | 2 | Arvato | Milli Reasürans | ||
3 | Toyota Türkiye Beyaz | 3 | Diniz Adient | Puma | ||
4 | Sompo Sigorta - 2 | 4 | Flora Food Group | Pure Energy | ||
Renault Mais | ||||||
* Kura çekiminde takımların önceki sezonda elde ettikleri başarılar baz alınarak seribaşı sistemi uygulanacaktır. | Smart Güneş Teknolojileri | |||||
SOA People Türkiye | ||||||
Sompo Sigorta - 1 | ||||||
Sompo Sigorta - 2 | ||||||
Sönmez Trafo | ||||||
Toyota Türkiye Beyaz |